Symbol oferty | MKW-MS-1576 |
Powierzchnia | 55,90 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Opłaty w czynszu | woda, prąd, fundusz remontowy, CO, administracja |
Opłaty wg liczników | woda, śmieci, prąd, kanalizacja, gaz |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 7,49 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 520 PLN |
Czynsz zimowy | 520 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1990 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | jest |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | miejskie |
Manager